運営会費(協賛金)のお願い
同窓会は皆様方の運営会費(協賛金)によって運営しております。ご協力よろしくお願いいたします。
運営会費(協賛金)の振込方法
下記要領による銀行口座の振込と、郵便振替があります。
銀行振込の場合
銀行名 | 三井住友銀行 |
---|---|
支店名 | 上町支店 |
口座番号 | 普通1236266 |
名義 | 西高同窓会 |
振込人 | ・お名前 ・卒業期 ・電話番号 を必ずご記入ください。 |
郵便振替の場合
口座番号 | 大阪00940-4-33713 |
---|---|
加入者名 | 大阪市立西高等学校同窓会 ※振込料金は加入者負担となります。 |
令和5年度 運営会費(協賛金)合計
R6.3.31現在
期 | 金額 | 期 | 金額 | 期 | 金額 | 期 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 |
12 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 |
16 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 |
20 | 3,000 | 21 | 3,000 | 22 | 0 | 23 | 0 |
24 | 6,000 | 25 | 3,000 | 26 | 0 | 27 | 6,000 |
28 | 3,000 | 29 | 9,000 | 30 | 6,000 | 31 | 3,000 |
32 | 45,000 | 33 | 21,000 | 34 | 21,000 | 35 | 49,000 |
36 | 39,000 | 37 | 43,000 | 38 | 41,000 | 39 | 32,000 |
40 | 86,000 | 41 | 59,000 | 42 | 6,000 | 43 | 30,000 |
44 | 6,000 | 45 | 0 | 46 | 9,000 | 47 | 9,000 |
48 | 0 | 49 | 18,000 | 50 | 15,000 | 51 | 0 |
52 | 21,000 | 53 | 6,000 | 54 | 0 | 55 | 0 |
56 | 3,000 | 57 | 0 | 58 | 0 | 59 | 0 |
60 | 0 | 61 | 0 | 62 | 0 | 63 | 3,000 |
64 | 3,000 | 65 | 10,000 | 66 | 0 | 67 | 0 |
68 | 0 | 69 | 0 | 70 | 0 | 71 | 0 |
72 | 0 | 73 | 0 | 74 | 0 | 75 | 0 |
76 | 0 | 77 | 0 | 78 | 0 | 79 | 0 |
80 | 0 | 81 | 0 | 82 | 0 | 83 | 0 |
84 | 0 | 85 | 0 | 86 | 0 | 87 | 0 |
88 | 0 | 89 | 0 | 90 | 0 | 91 | 0 |
92 | 0 | 93 | 0 | 94 | 0 | 95 | 0 |
96 | 3,000 | 97 | 0 | 98 | 0 | 99 | 0 |
100 | 0 | 101 | 0 | ||||
旧職員 | 3,000 | その他 | 776,093 | ||||
合計 1,399,093 |