会計報告
令和4年度 同窓会会計決算書(案)
自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日
1.収入の部
科目 | 予算額 | 前年決算額 | 備考 |
---|---|---|---|
①前年度繰越金 | 9,435 | 8,630 | |
②新入会金 | 480 | 1,398 | |
③会報広告費 | 0 | 0 | |
④協賛寄付金 | 800 | 925 | |
⑤総会日 | 0 | 0 | |
⑥西高同窓会懇親会 | 1,000 | 0 | |
⑦新年互礼会 | 200 | 0 | |
⑧預金利息 | 1 | 0 | |
⑨雑収入 | 10 | 0 | |
⑩預り金 | 0 | 3,538 | |
合計 | 11,926 | 14,492 |
2.支出の部
運営費 | 会議費 | 科目 | 予算額 | 決算額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
総会費 | 0 | 0 | |||
理事会費 | 50 | 0 | |||
役員会費 | 180 | 181 | |||
新年互礼会 | 200 | 0 | |||
事務費 | 通信交通費 | 150 | 144 | ||
事務消耗品費 | 120 | 68 | |||
ホームページ | 150 | 12 | |||
慶弔費 | 100 | 64 | |||
備品費 | 200 | 279 | |||
小計 | 1,150 | 748 | |||
事業費 | 会報印刷費 | 660 | 650 | ||
会報発送費 | 660 | 659 | |||
小計 | 1,320 | 1,309 | |||
百周年記念事業費 | 分担金 | 0 | 3,000 | ||
予備費 | 1,500 | 0 | |||
小計 | 1,500 | 3,000 | |||
預り金支出 | 3,538 | 0 | |||
次年度繰越金 | 4,418 | 9,435 | |||
合計 | 11,926 | 14,492 |
本会計の決算を提出いたします。
令和4年5月15日
会長 猫島義明
会計 森垣カツエ
会計 仲村康和
令和3年度同窓会会計決算書
自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日
1.収入の部
科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
---|---|---|---|---|
①前年度繰越金 | 8,630,373 | 8,630,373 | 0 | |
②新入会金 | 1,320,000 | 1,398,000 | △78,000 | |
③会報広告費 | 0 | 0 | 0 | |
④令和3年度・100周年協賛金 | 1,000,000 | 925,135 | 74,865 | |
⑤総会日 | 0 | 0 | 0 | |
⑥100周年祝賀会会費 | 0 | 0 | 0 | |
⑦新年互礼会 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
⑧預金利息 | 1,000 | 56 | 944 | |
⑨雑収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
⑩預り金 | 0 | 3,538,470 | △3,538,470 | |
合計 | 11,161,373 | 14,492,034 | △3,330,661 |
2.支出の部
運営費 | 会議費 | 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
総会費 | 0 | 0 | 0 | |||
理事会費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |||
役員会費 | 150,000 | 181,435 | △31,435 | |||
新年互礼会 | 200,000 | 0 | 200,000 | |||
事務費 | 通信交通費 | 150,000 | 143,555 | 6,445 | ||
事務消耗品費 | 120,000 | 67,598 | 52,402 | |||
ホームページ | 12,000 | 12,320 | △320 | |||
慶弔費 | 100,000 | 64,344 | 35,656 | |||
備品費 | 200,000 | 279,180 | △79,180 | |||
小計 | 982,000 | 748,432 | 233,568 | |||
事業費 | 会報印刷費 | 600,000 | 649,704 | △49,704 | ||
会報発送費 | 650,000 | 658,876 | △8,876 | |||
小計 | 1,250,000 | 1,308,580 | △58,580 | |||
百周年記念事業費 | 分担金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | ||
予備費 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |||
小計 | 4,500,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | |||
次年度繰越金 | 4,429,373 | 9,435,022 | △5,005,649 | |||
合計 | 11,161,373 | 4,429,373 | △3,330,661 |
令和3年度 財産目録
令和4年3月31日現在
現金 | 同窓会計 | 55,876円 | ||
普通預金 | 同窓会計 | 三井住友銀行 | 上町支店 | 7,324,318円 |
定期預金 | 同窓会計 | 三井住友銀行 | 上町支店 | 2,023,534円 |
振替貯金 | 同窓会計 | ゆうちょ銀行 | 31,294円 | |
正味財産 | 9,435,022円 |
本会計の決算を報告いたします。
令和4年5月15日
会計 森垣カツエ
会計 仲村康和
上記監査の結果相違ないことを認め報告いたします。
令和4年4月8日
会計監査 山本陽市
会計監査 永田つる子
平成31(令和元)年度 同窓会会計決算書(案)
自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日
1.収入の部
科目 | 予算額 | 前年決算額 | 備考 |
---|---|---|---|
①前年度繰越金 | 7,297 | 7,230 | |
②新入会金 | 1,320 | 1,374 | 6,000円×220名 |
③会報広告費 | 300 | 301 | |
④協賛寄付金 | 1,000 | 799 | |
⑤総会日 | 480 | 462 | |
⑥新年互礼会 | 200 | 185 | |
⑦預金利息 | 1 | 0 | |
⑧雑収入 | 10 | 0 | |
合計 | 10,608 | 10,351 |
2.支出の部
運営費 | 会議費 | 科目 | 予算額 | 決算額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
総会費 | 900 | 987 | |||
理事会費 | 100 | 3 | |||
役員会費 | 200 | 150 | |||
新年互礼会 | 200 | 216 | |||
事務費 | 通信交通費 | 200 | 148 | ||
事務消耗品費 | 120 | 55 | |||
ホームページ | 30 | 12 | |||
慶弔費 | 200 | 142 | |||
備品費 | 100 | 0 | |||
小計 | 2,050 | 1,713 | |||
事業費 | 会報印刷費 | 800 | 769 | ||
会報発送費 | 650 | 571 | |||
小計 | 1,450 | 1,340 | |||
次年度繰越金 | 7,108 | 7,297 | |||
合計 | 10,608 | 10,351 |
本会計の決算を提出いたします。
令和元年5月19日
会長 猫島義明
会計 森垣カツエ
会計 仲村康和
平成30年度 同窓会会計決算書
自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日
1.収入の部
科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
---|---|---|---|---|
①前年度繰越金 | 7,230,000 | 7,229,886 | 114 | |
②新入会金 | 1,380,000 | 1,374,000 | 6,000 | 6,000円×229名 |
③会報広告費 | 500,000 | 301,000 | 199,000 | |
④協賛寄付金 | 1,000,000 | 799,000 | 201,000 | |
⑤総会日 | 480,000 | 462,000 | 18,000 | |
⑥新年互礼会 | 200,000 | 185,000 | 15,000 | |
⑦預金利息 | 1,000 | 198 | 802 | |
⑧雑収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
合計 | 10,801,000 | 10,351,084 | 449,916 |
2.支出の部
運営費 | 会議費 | 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
総会費 | 900,000 | 986,915 | 86,915 | 7,000円×123名 | ||
理事会費 | 100,000 | 2,700 | 97,300 | |||
役員会費 | 200,000 | 150,325 | 216,000 | |||
新年互礼会 | 250,000 | 216,000 | 34,000 | |||
事務費 | 通信交通費 | 200,000 | 148,430 | 51,570 | ||
事務消耗品費 | 120,000 | 54,618 | 65,382 | |||
ホームページ | 30,000 | 12,096 | 17,904 | |||
慶弔費 | 200,000 | 142,140 | 57,860 | |||
備品費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |||
小計 | 2,100,000 | 1,713,224 | 386,776 | |||
事業費 | 会報印刷費 | 840,000 | 769,241 | 70,759 | ||
会報発送費 | 600,000 | 571,254 | 28,746 | |||
小計 | 1,440,000 | 1,340,495 | 99,505 | |||
次年度繰越金 | 7,261,000 | 7,297,365 | 36,365 | |||
合計 | 10,801,000 | 10,351,084 | 449,916 |
平成30年度 財産目録
平成31年3月31日現在
現金 | 同窓会計 | 80,523円 | ||
普通預金 | 同窓会計 | 三井住友銀行 | 上町支店 | 5,183,143円 |
定期預金 | 同窓会計 | 三井住友銀行 | 上町支店 | 2,023,191円 |
振替貯金 | 同窓会計 | ゆうちょ銀行 | 10,508円 | |
正味財産 | 7,297,365円 |
本会計の決算を報告いたします。
令和元年5月19日
会計 森垣カツエ
会計 仲村康和
上記監査の結果相違ないことを認め報告いたします。
平成31年4月9日
会計監査 山本陽市
会計監査 永田つる子
西高同窓会 事業報告
令和3年
4月4日 | 役員会 |
5月16日 | 同窓会総会(コロナ禍のため中止) |
6月5日 | 役員会 |
6月8日 | 創立100周年記念式典及祝賀会開催について 学校側と意見交換 |
7月11日 | 役員会 |
8月1日 | 役員会 |
10月17日 | 役員会 |
12月3日 | 役員会 |
令和4年 | |
---|---|
1月15日 | 役員会 |
2月22日 | 役員会 |
3月8日 | 役員会 |
3月24日 | 役員会 |
平成31年
1月21日 | 役員会 |
1月26日 | 新年互礼会(道頓堀ホテル) |
2月16日 | 役員会 |
2月28日 | 卒業式 |
平成30年
4月9日 | 入学式 |
4月25日 | 新旧管理職歓送迎会 |
5月5日 | ハイキング高槻摂津峡 |
5月11日 | 役員会 |
5月20日 | 西高同窓会総会(ホテル阪神) |
6月8日 | 体育祭 |
6月23日 | 役員会 |
9月8日 | 八商会(大閤園)幹事校・扇町総合高 |
9月27日 | 役員会 |
10月1日 | 文化祭 |
10月2日 | 文化祭 |
10月22日 | 役員会 |
11月19日 | 役員会 |
11月23日 | ハイキング(高松塚古墳・キトラ古墳) |
12月9日 | 役員会(互礼会案内状送付) |